Марка | Модель | Поколение / годы выпуска | Тип двигателя |
Honda | Civic | 9‑е поколение (FB/FB2, 2011–2015) | 1.8 R18Z1/R18Z4 |
Характеристика | Значение |
Семейство двигателя | Honda R‑series |
Индекс | R18Z1, R18Z4 |
Тип двигателя | рядный, бензиновый |
Конфигурация | R4, SOHC i‑VTEC |
Рабочий объём | 1798–1799 см³ |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 87.3 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 (16‑клапанный) |
Система питания | инжектор PGM‑FI |
Мощность | 141–142 л.с. при 6500 об/мин |
Крутящий момент | 174 Н·м при 4300 об/мин |
Степень сжатия | около 10.6 |
Тип топлива | бензин АИ‑95 |
Привод ГРМ | цепной |
Блок цилиндров | алюминий R4 |
Головка блока | алюминиевая, SOHC i‑VTEC |
Расход (Civic 9 1.8), л/100 км | город ~7.3; трасса ~4.9–5.0; смешанный ~6.0–6.6 |
Ориентировочный ресурс | ~250 000–300 000 км |
Видеообзор двигателя R18Z
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!