Модель автомобиля | Поколение (Индекс) | Годы установки (Применение) |
Chevrolet Aveo | 2 (T300) | 2011 - 2020 |
Chevrolet Cruze | 1 (J300) | 2008 - 2016 |
Chevrolet Trax | 1 (U200) | 2013 - 2016 |
Характеристика | Значение |
Общие данные и конструкция | |
Тип двигателя | Рядный |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов | 16 |
Точный объем | 1598 см³ |
Диаметр цилиндра | 79 мм |
Ход поршня | 81.5 мм |
Система питания | Распределенный впрыск |
Тип блока цилиндров | Чугунный |
Материал головки блока | Алюминиевая |
Вес двигателя (по каталогу) | 115 кг |
Производительность и топливо | |
Мощность | 113 - 124 л.с. |
Крутящий момент | 152 - 154 Нм |
Мощность/Крутящий момент (Версия LDE) | 113 л.с. / 152 Нм |
Мощность/Крутящий момент (Версия LXV) | 124 л.с. / 154 Нм |
Степень сжатия | 10.8 - 11.0 |
Степень сжатия (Версия LDE) | 10.8 |
Степень сжатия (Версия LXV) | 11.0 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологические нормы | ЕВРО 4 / 5 |
Ресурс и особенности | |
Заявленный ресурс | 200 000 км |
Практический ресурс | до 350 000 км |
Система фазорегуляторов | Типа DCVCP на впуске и выпуске |
Впускной коллектор | Пластиковый, с системой изменения геометрии VGIS |
Гидрокомпенсаторы | Не предусмотрены (отсутствуют) |
Клапана при обрыве ГРМ | Гнутся |
Расход топлива (Chevrolet Cruze 2012, МКПП) | |
Городской цикл | 8.8 литра на 100 км |
Трасса | 5.1 литра на 100 км |
Смешанный цикл | 6.5 литра на 100 км |
Обслуживание (Регламент) | |
Тип привода ГРМ | Ременной |
Заявленный ресурс ремня ГРМ | 150 000 км |
Объем смазки в ДВС | 5.0 литра |
Объем масла для замены | Около 4.5 литра |
Рекомендуемое масло | 5W-30 GM Dexos2 |
Регулировка тепловых зазоров клапанов | Каждые 100 000 км (подбор толкателей) |
Зазоры клапанов (впуск) | 0.21 - 0.29 мм |
Зазоры клапанов (выпуск) | 0.27 - 0.35 мм |
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!