Модель | Поколение | Тип двигателя EA824 |
Audi V8 | D1 (4C) | 3.6 / 4.2 MPI V8 |
Audi A8 | D2 (4D) | 3.7 / 4.2 MPI V8 (несколько модификаций) |
Audi S4 | C4 (4A) | 4.2 MPI V8 |
Audi S6 | C4 (4A) | 4.2 MPI V8 |
Audi S8 | D2 (4D) | 4.2 MPI V8 (форсированные версии) |
Модель | Поколение | Тип двигателя EA824 |
Audi A8 | D2 (4D), D3 (4E) | 3.7 / 4.2 V8 (5‑клапанные ГБЦ, разные степени форсировки) |
Audi A6 | C5 (4B), C6 (4F) | 4.2 V8 (включая версии для Allroad) |
Audi S4 | B6/B7 (8E) | 4.2 V8 атмосферный |
Audi S6 | C5 (4B) | 4.2 V8 атмосферный |
Audi S8 | D2 (4D) | 4.2 V8 атмосферный (повышенная мощность) |
Audi RS6 | C5 (4B) | 4.2 V8 bi‑turbo |
VW Touareg | I (7L) | 4.2 V8 атмосферный |
VW Phaeton | I (3D) | 4.2 V8 атмосферный |
Модель | Поколение | Тип двигателя EA824 |
Audi A6 | C6 (4F) | 4.2 V8 FSI |
Audi A8 | D3 (4E), D4 (4H) | 4.2 V8 FSI разных модификаций |
Audi Q7 | I (4L) | 4.2 V8 FSI |
Audi S5 | I (8T) | 4.2 V8 FSI |
Audi RS4 | B7 (8E), B8 (8K) | 4.2 V8 FSI форсированные |
Audi RS5 | I (8T) | 4.2 V8 FSI форсированный |
Audi S6 | C6 (4F) | 5.2 V10 FSI (на базе V8 EA824) |
Audi S8 | D3 (4E) | 5.2 V10 FSI |
Модель | Поколение | Тип двигателя EA824 |
Audi S6 | C7 (4G) | 4.0 V8 TFSI biturbo |
Audi S7 | C7 (4G) | 4.0 V8 TFSI biturbo |
Audi RS6 | C7 (4G) | 4.0 V8 TFSI biturbo (до 605 л.с.) |
Audi RS7 | C7 (4G) | 4.0 V8 TFSI biturbo (до 605 л.с.) |
Audi A8 | D4 (4H) | 4.0 V8 TFSI |
Audi S8 | D4 (4H) | 4.0 V8 TFSI biturbo (форсированные версии) |
Параметр | Значение |
Семейство двигателя | Audi EA824 V8 (и производные V10) |
Тип двигателя | V‑образный бензиновый, атмосферный / битурбо, впрыск MPI/FSI/TFSI |
Рабочий объём | 3.6–4.2 л для ранних V8, 4.2 л FSI, 4.0 л TFSI, 5.2 л V10 |
Конфигурация | V8, угол развала 90°, для V10 — 10 цилиндров на базе той же архитектуры |
Количество цилиндров | 8 (основные двигатели), 10 (5.2 FSI) |
Количество клапанов | ранние V8: 32 клапана (4 на цилиндр); промежуточные — 5 клапанов на цилиндр; FSI/TFSI — 4 клапана на цилиндр, DOHC |
Материал блока | алюминий, безгильзовый или с алюсиловым покрытием цилиндров (на FSI/TFSI) |
Головки блока | алюминиевые DOHC, гидрокомпенсаторы, фазорегуляторы (VVT/AVS на более поздних поколениях) |
Система питания | первое поколение — MPI; второе — FSI (прямой впрыск); третье — TFSI (прямой впрыск с наддувом) |
Наддув | атмосферные версии 3.6–4.2/4.2 FSI; bi‑turbo на RS6 C5; twin‑turbo в развале блока на 4.0 TFSI |
Диапазон мощности | примерно 230–340 л.с. у ранних атмосферных, 350–450 л.с. у FSI и «горячих» атмосферных, 420–605 л.с. у 4.0 TFSI |
Диапазон крутящего момента | порядка 315–430 Нм у ранних V8, 430–540 Нм у FSI/V10, до 700–750 Нм у 4.0 TFSI RS‑версий |
Тип топлива | бензин, обычно не ниже АИ‑95 |
Привод ГРМ | первое поколение — ремень плюс короткие цепи; последующие — полностью цепной привод (до четырёх цепей) |
Экологические нормы | от Euro 1–2 у ранних V8 до Euro 5/6 у поздних FSI/TFSI (в зависимости от модели) |
Ориентировочный расход топлива | на примере A6/A8 4.2 FSI — около 10,5–11,5 л/100 км в смешанном цикле; 4.0 TFSI — порядка 11–13+ л/100 км (по паспортным и дорожным данным) |
Особенности | эволюция от классического V8 с MPI до сложного битурбо‑агрегата с отключением цилиндров, AVS и высокими требованиями к обслуживанию |
Видеообзор двигателя XXXX
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!