Марка | Модель | Кузов (индекс) | Поколение | Годы выпуска с 2ZR‑FE |
Toyota | Allion | Allion 2 | T260 | 2007–2021 |
Toyota | Auris (JDM) | Auris JDM 1 | E150 | 2006–2012 |
Toyota | Corolla | Corolla 10 | E150 | 2006–2013 |
Toyota | Corolla | Corolla 11 | E160/E170 | 2012–2019 |
Toyota | Corolla Axio | Axio 1 | E140 | 2006–2010 |
Toyota | Corolla Cross | Cross 1 | XG10 | 2020–н.в. |
Toyota | Corolla Fielder | Fielder 2 | E140 | 2006–2012 |
Toyota | Corolla Rumion | Rumion 1 | E150 | 2007–2015 |
Toyota | Ist | Ist 2 | XP110 | 2007–2016 |
Toyota | Matrix | Matrix 2 | E140 | 2008–2014 |
Toyota | Premio | Premio 2 | T260 | 2007–2010 |
Toyota | Yaris | Yaris 2 | XP90 | 2006–2011 |
Toyota | Yaris | Yaris 3 | XP130 | 2011–2020 |
Scion | xD | xD 1 | XP110 | 2007–2014 |
Pontiac | Vibe | Vibe 2 | E140 | 2008–2009 |
Lotus | Elise | Elise 3 | – | 2011–н.в. |
Параметр | Значение |
Тип двигателя | Рядный, бензиновый |
Код двигателя | 2ZR‑FE |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Точный объем | 1798 см³ |
Объем, литры | 1.8 |
Диаметр цилиндра | 80.5 мм |
Ход поршня | 88.3 мм |
Степень сжатия | 10 |
Система питания | инжектор MPI |
Особенности | ACIS, ETCS‑i |
Мощность | 130–140 л.с. |
Крутящий момент | 170–175 Нм |
Тип топлива | бензин АИ‑95 |
Экологический класс | Евро 4 / Евро 5 |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая, 16v |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепь |
Фазорегулятор | Dual VVT‑i (на впуске и выпуске) |
Турбонаддув | нет |
Объём масла | 4.2 л |
Рекомендуемое масло | 5W‑20 |
Примерный ресурс | около 250 000 км |
Масса двигателя | 121 кг |
Расход в городе* | 9.0 л/100 км |
Расход по трассе* | 7.3 л/100 км |
Смешанный расход* | 8.1 л/100 км |
Видеообзор двигателя 2ZR‑FE
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!