Марка | Модель | Кузов (индекс) | Поколение | Годы выпуска с 3S‑FE |
Toyota | Avensis | Avensis 1 | T220 | 1997–2003 |
Toyota | Caldina | Caldina 1 | T190 | 1992–1997 |
Toyota | Caldina | Caldina 2 | T210 | 1997–2002 |
Toyota | Camry | Camry 2 | V20 | 1986–1992 |
Toyota | Camry | Camry 3 | V30 | 1990–1994 |
Toyota | Camry | Camry 4 | V40 | 1994–1998 |
Toyota | Carina | Carina 5 | T170 | 1987–1992 |
Toyota | Carina | Carina 6 | T190 | 1992–1998 |
Toyota | Celica | Celica 4 | T160 | 1986–1989 |
Toyota | Celica | Celica 5 | T180 | 1989–1993 |
Toyota | Celica | Celica 6 | T200 | 1993–1999 |
Toyota | Corona | Corona 9 | T170 | 1987–1992 |
Toyota | Corona | Corona 10 | T190 | 1992–1998 |
Toyota | Ipsum | Ipsum 1 | XM10 | 1995–2001 |
Toyota | Nadia | Nadia 1 | XN10 | 1998–2001 |
Toyota | Picnic | Picnic 1 | XM10 | 1995–2001 |
Toyota | RAV4 | RAV4 1 | XA10 | 1994–2000 |
Toyota | Vista | Vista 5 | V50 | 1998–2003 |
Параметр | Значение |
Тип двигателя | Рядный, бензиновый |
Код двигателя | 3S‑FE |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Точный объем | 1998 см³ |
Объем, литры | 2.0 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86 мм |
Система питания | инжектор (EFI) |
Мощность | 115–140 л.с. |
Крутящий момент | 165–185 Нм |
Степень сжатия | 9.8 |
Тип топлива | АИ‑92 |
Экологические нормы | Евро 2 |
Блок цилиндров | чугунный R4 |
Головка блока | алюминиевая, 16v |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | ремень |
При обрыве ремня | клапана обычно не гнет |
Регулировка клапанов | каждые 100 000 км, подбор шайб |
Объём масла | 4.5 л (замена ~3.9 л) |
Рекомендуемое масло | 5W‑30, 5W‑40 |
Заявленный ресурс | около 300 000 км |
Практический ресурс | нередко до 500 000 км |
Масса двигателя | 145 кг |
Расход в городе* | 11.5 л/100 км |
Расход по трассе* | 6.8 л/100 км |
Смешанный расход* | 8.4 л/100 км |
Видеообзор двигателя 3S‑FE
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!