Марка | Модель | Кузов (индекс) | Поколение | Годы выпуска с 1NR‑FE |
Toyota | Auris | Auris 1 | E150 | 2008–2012 |
Toyota | Auris | Auris 2 | E180 | 2012–2019 |
Toyota | Corolla | Corolla 10 | E150 | 2009–2013 |
Toyota | Corolla | Corolla 11 | E180 | 2013–2019 |
Toyota | Corolla Axio | Axio 2 | E160 | 2012–2025 |
Toyota | iQ | iQ 1 | GJ10 | 2008–2015 |
Toyota | Passo | Passo 2 | AC30 | 2010–2016 |
Toyota | Probox | Probox 2 | XP160 | 2014–2025 |
Toyota | Ractis | Ractis 2 | XP120 | 2010–2017 |
Toyota | Urban Cruiser | Urban Cruiser 1 | XP110 | 2009–2014 |
Toyota | Yaris | Yaris 2 | XP90 | 2008–2011 |
Toyota | Yaris | Yaris 3 | XP130 | 2011–2020 |
Daihatsu | Boon | Boon 2 | M600 | 2010–2016 |
Aston Martin | Cygnet | Cygnet 1 | P298 | 2011–2013 |
Параметр | Значение |
Тип двигателя | Рядный, бензиновый |
Код двигателя | 1NR‑FE |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Точный объем | 1329 см³ |
Объем, литры | 1.3 |
Диаметр цилиндра | 72.5 мм |
Ход поршня | 80.5 мм |
Степень сжатия | 10.5–11.5 |
Система питания | инжектор MPI |
Особенности | ETCS‑i |
Мощность | 95–101 л.с. |
Крутящий момент | 118–132 Нм |
Тип топлива | бензин АИ‑95 |
Экологический класс | Евро 3 / Евро 4 / Евро 5 |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая, 16v |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепь |
Фазорегулятор | Dual VVT‑i |
Турбонаддув | нет |
Объём масла | 3.4 л |
Рекомендуемое масло | 5W‑20 |
Примерный ресурс | около 200 000 км |
Масса двигателя | 99 кг |
Расход в городе* | 7.3 л/100 км |
Расход по трассе* | 4.9 л/100 км |
Смешанный расход* | 5.8 л/100 км |
Видеообзор двигателя 1NR‑FE
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!