Марка | Модель | Кузов (индекс) | Поколение | Годы выпуска с 1NZ‑FE |
Toyota | Allion | Allion 1 | T240 | 2001–2007 |
Toyota | Allion | Allion 2 | T260 | 2007–2021 |
Toyota | Auris | Auris 1 | E150 | 2006–2012 |
Toyota | Auris (JDM) | Auris JDM 1 | E150 | 2006–2012 |
Toyota | Auris | Auris 2 | E180 | 2012–2018 |
Toyota | Auris (JDM) | Auris JDM 2 | E180 | 2012–2018 |
Toyota | Corolla | Corolla 9 | E120 | 2000–2007 |
Toyota | Corolla | Corolla 10 | E150 | 2006–2012 |
Toyota | Corolla | Corolla 11 | E180 | 2012–2019 |
Toyota | Corolla Allex | Corolla Allex 1 | E120 | 2001–2006 |
Toyota | Corolla Axio | Corolla Axio 1 | E140 | 2006–2012 |
Toyota | Corolla Axio | Corolla Axio 2 | E160 | 2012–2025 |
Toyota | Corolla Fielder | Fielder 1 | E120 | 2000–2006 |
Toyota | Corolla Fielder | Fielder 2 | E140 | 2006–2012 |
Toyota | Corolla Fielder | Fielder 3 | E160 | 2012–2025 |
Toyota | Corolla Rumion | Rumion 1 | E150 | 2007–2015 |
Toyota | Corolla Runx | Runx 1 | E120 | 2001–2006 |
Toyota | Corolla Spacio | Spacio 2 | E120 | 2001–2007 |
Toyota | Ist | Ist 1 | XP60 | 2002–2007 |
Toyota | Ist | Ist 2 | XP110 | 2007–2016 |
Toyota | Porte | Porte 1 | NP10 | 2004–2012 |
Toyota | Porte | Porte 2 | NP140 | 2012–н.в. |
Toyota | Premio | Premio 1 | T240 | 2001–2007 |
Toyota | Premio | Premio 2 | T260 | 2007–2021 |
Toyota | Probox | Probox 1 | XP50 | 2002–2014 |
Toyota | Probox | Probox 2 | XP160 | 2014–н.в. |
Toyota | Raum | Raum 2 | XZ20 | 2003–2011 |
Toyota | Ractis | Ractis 1 | XP100 | 2005–2010 |
Toyota | Ractis | Ractis 2 | XP120 | 2010–2017 |
Toyota | Sienta | Sienta 1 | XP80 | 2003–2015 |
Toyota | Sienta | Sienta 2 | XP170 | 2015–н.в. |
Toyota | Succeed | Succeed 1 | XP50 | 2002–2014 |
Toyota | Succeed | Succeed 2 | XP160 | 2014–2020 |
Toyota | Vios | Vios 1 | XP40 | 2002–2007 |
Toyota | Vios | Vios 2 | XP90 | 2007–2013 |
Toyota | Vios | Vios 3 | XP150 | 2013–н.в. |
Toyota | Yaris | Yaris 1 | XP10 | 1999–2005 |
Toyota | Yaris | Yaris 2 | XP90 | 2005–2011 |
Toyota | Yaris | Yaris 3 | XP130 | 2011–2019 |
Scion | xA | xA 1 | XP60 | 2003–2006 |
Scion | xB | xB 1 | XP30 | 2003–2006 |
Scion | xB | xB 2 | E150 | 2007–2015 |
Daihatsu | CK | CK 1 | – | 2005–2016 |
Daihatsu | MK | MK 1 | LG‑1 | 2006–2017 |
Great Wall | Voleex C10 | Voleex C10 I | CH031 | 2010–2013 |
Параметр | Значение |
Тип двигателя | Рядный, бензиновый |
Код двигателя | 1NZ‑FE |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Точный объем | 1497 см³ |
Объем, литры | 1.5 |
Диаметр цилиндра | 75 мм |
Ход поршня | 84.7 мм |
Степень сжатия | 10.5–11.0 |
Система питания | инжектор (распределённый впрыск) |
Мощность | 105–115 л.с. |
Крутящий момент | 130–145 Нм |
Тип топлива | АИ 95 |
Экологические нормы | Евро 3 / Евро 4 |
Блок цилиндров | алюминиевый с чугунными гильзами |
Головка блока | алюминиевая, 16v |
Гидрокомпенсаторы | нет (поздние версии – есть) |
Привод ГРМ | цепной |
Фазорегулятор | VVT‑i на впуске |
Турбонаддув | нет |
Объём масла | 4.1 л (замена ~3.7 л) |
Рекомендуемое масло | 5W‑20, 5W‑30 |
Заявленный ресурс | не ограничен |
Практический ресурс | около 150 000 км и выше |
Масса двигателя | 92 кг |
Расход в городе* | 8.7 л/100 км |
Расход по трассе* | 5.2 л/100 км |
Смешанный расход* | 6.9 л/100 км |
Видеообзор двигателя 1NZ‑FE
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!