Марка | Модель | Поколение / годы выпуска | Тип двигателя |
BMW | 1‑Series | E87 2007–2013 | 1.6–2.0 N47 |
BMW | 1‑Series | F20 2011–н.в. | 1.6–2.0 N47 |
BMW | 2‑Series | F22 2013–2015 | 2.0 N47 |
BMW | 3‑Series | E90 2007–2013 | 2.0 N47 |
BMW | 3‑Series | F30 2011–2015 | 1.6–2.0 N47 |
BMW | 4‑Series | F32 2013–2016 | 2.0 N47 |
BMW | 5‑Series | E60 2007–2010 | 2.0 N47 |
BMW | 5‑Series | F10 2010–2017 | 2.0 N47 |
BMW | X1 | E84 2009–2015 | 2.0 N47 |
BMW | X3 | E83 2007–2010 | 2.0 N47 |
BMW | X3 | F25 2010–2014 | 2.0 N47 |
BMW | X5 | F15 2013–2015 | 2.0 N47 |
Toyota | Auris 2 (E180) | 2015–2019 | 2.0 N47 |
Toyota | Avensis 3 (T270) | 2015–2018 | 2.0 N47 |
Toyota | RAV4 4 (XA40) | 2016–2018 | 2.0 N47 |
Toyota | Verso 3 (AR20) | 2014–2018 | 2.0 N47 |
Mini | Hatch | R56 2010–2013 | 1.6 N47 |
Mini | Roadster | R59 2012–2015 | 1.6 N47 |
Mini | Countryman | R60 2010–2017 | 1.6–2.0 N47 |
Mini | Paceman | R61 2012–2016 | 1.6–2.0 N47 |
Параметр | Значение |
Точный объем | 1598 см³ |
Система питания | Common Rail |
Мощность | 95–116 л.с. |
Крутящий момент | 235–260 Н·м |
Блок цилиндров | Алюминиевый R4 |
Головка блока | Алюминиевая, 16v |
Диаметр цилиндра | 78 мм |
Ход поршня | 83,6 мм |
Степень сжатия | 16,5 |
Особенности | Интеркулер |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Привод ГРМ | Цепь |
Фазорегулятор | Нет |
Турбонаддув | Да |
Объём масла | 5,2 л |
Масло | 5W‑30 |
Топливо | Дизель |
Экологический класс | Euro 5 / 6 |
Примерный ресурс | 200 000 км |
Параметр | Значение |
Точный объем | 1995 см³ |
Система питания | Common Rail |
Мощность | 116–177 л.с. |
Крутящий момент | 260–350 Н·м |
Блок цилиндров | Алюминиевый R4 |
Головка блока | Алюминиевая, 16v |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 16,0–16,5 |
Особенности | Интеркулер |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Привод ГРМ | Цепной |
Турбонаддув | Да |
Объём масла | 5,2 л |
Масло | 5W‑30 |
Экологический класс | Euro 5 |
Примерный ресурс | 250 000 км |
Параметр | Значение |
Точный объем | 1995 см³ |
Система питания | Common Rail |
Мощность | 204 л.с. |
Крутящий момент | 400 Н·м |
Блок цилиндров | Алюминиевый R4 |
Головка блока | Алюминиевая, 16v |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 16,5 |
Особенности | Интеркулер |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Привод ГРМ | Цепь |
Турбонаддув | Twin‑Turbo |
Объём масла | 5,2 л |
Масло | 5W‑30 |
Экологический класс | Euro 5 |
Примерный ресурс | 220 000 км |
Параметр | Значение |
Точный объем | 1995 см³ |
Система питания | Common Rail |
Мощность | 116–184 л.с. |
Крутящий момент | 260–380 Н·м |
Блок цилиндров | Алюминиевый R4 |
Головка блока | Алюминиевая, 16v |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 16,5 |
Особенности | Интеркулер |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Привод ГРМ | Цепной |
Турбонаддув | Да |
Объём масла | 5,2 л |
Масло | 5W‑30 |
Экологический класс | Euro 5 / 6 |
Примерный ресурс | 240 000 км |
Параметр | Значение |
Точный объем | 1995 см³ |
Система питания | Common Rail |
Мощность | 218 л.с. |
Крутящий момент | 450 Н·м |
Блок цилиндров | Алюминиевый R4 |
Головка блока | Алюминиевая, 16v |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 16,5 |
Особенности | Интеркулер |
Гидрокомпенсаторы | Да |
Привод ГРМ | Цепь |
Турбонаддув | Twin‑Turbo |
Объём масла | 5,2 л |
Масло | 5W‑30 |
Экологический класс | Euro 5 / 6 |
Примерный ресурс | 200 000 км |
Параметр | Значение |
Семейство | BMW N47, R4 дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Материал блока | Алюминий |
Расположение номера | На стыке блока с коробкой передач |
Вес двигателя | 168 кг |
Расход топлива (пример BMW 320d AT) | 6,0 город / 4,1 трасса / 4,8 смешанный |
Типичные проблемы | Растяжение цепи ГРМ до 100 000 км, дорогая замена со снятием двигателя, заклинивание вихревых заслонок из‑за нагара, малый ресурс демпфера коленвала (~100 000 км), риск трещин между цилиндрами при перегреве |
Видеообзор двигателя N47
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!