Марка | Модель | Поколение / годы выпуска | Тип двигателя M111 |
Mercedes-Benz | C‑Class | W202 (1993–2000) | 1.8–2.3 M111 |
Mercedes-Benz | CLK‑Class | W208 (1997–2000) | 2.0–2.3 M111 |
Mercedes-Benz | E‑Class | W124 (1992–1995) | 2.0–2.3 M111 |
Mercedes-Benz | E‑Class | W210 (1996–2000) | 2.0–2.3 M111 |
Mercedes-Benz | ML‑Class | W163 (1997–2000) | 2.3 M111 |
Mercedes-Benz | SLK‑Class | R170 (1996–2000) | 2.0–2.3 M111 |
SsangYong | Actyon | C100 (2005–2010) | 2.3 M111 (G23D) |
SsangYong | Actyon Sports | Q100 (2012–2018) | 2.3 M111 (G23D) |
SsangYong | Korando | K100 (1996–2006) | 2.3 M111 (G23D) |
SsangYong | Kyron | D100 (2005–2016) | 2.3 M111 (G23D) |
SsangYong | Musso | Y100 (1993–2005) | 2.3 M111 (G23D) |
SsangYong | Rexton | Y200 (2006–2008) | 2.3 M111 (G23D) |
Параметр | Значение |
Точный объём | 1799 см³ |
Тип двигателя | Бензиновый, рядный |
Конфигурация | R4 |
Система питания | Инжектор |
Мощность | 122 л.с. |
Крутящий момент | 170 Н·м |
Блок цилиндров | Чугунный |
Головка блока | Алюминиевая, 16 клапанов |
Диаметр цилиндра | 85,3 мм |
Ход поршня | 78,7 мм |
Степень сжатия | 9,8 |
Особенности | Атмосферный |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Привод ГРМ | Цепной |
Фазорегулятор | На впуске |
Турбонаддув / компрессор | Нет |
Объём масла / масло | 5,5 л 5W‑40 |
Тип топлива | АИ‑92 |
Экологический класс | Euro 2 / 3 |
Примерный ресурс | 400 000 км |
Параметр | Значение |
Точный объём | 1998 см³ |
Система питания | Инжектор |
Мощность | 136 л.с. |
Крутящий момент | 190 Н·м |
Блок цилиндров | Чугунный R4 |
Головка блока | Алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 89,9 мм |
Ход поршня | 78,7 мм |
Степень сжатия | 9,6–10,4 |
Особенности | Атмосферный |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Привод ГРМ | Цепной |
Фазорегулятор | На впуске |
Турбонаддув / компрессор | Нет |
Объём масла / масло | 5,5 л 5W‑40 |
Тип топлива | АИ‑92 |
Экологический класс | Euro 2 / 3 |
Примерный ресурс | 420 000 км |
Параметр | Значение |
Точный объём | 1998 см³ |
Система питания | Инжектор |
Мощность | 180–192 л.с. |
Крутящий момент | 250–270 Н·м |
Блок цилиндров | Чугунный R4 |
Головка блока | Алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 89,9 мм |
Ход поршня | 78,7 мм |
Степень сжатия | 8,5 |
Особенности | Компрессорная версия |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Привод ГРМ | Цепной |
Фазорегулятор | На впуске |
Турбонаддув / компрессор | Kompressor |
Объём масла / масло | 5,5 л 5W‑40 |
Тип топлива | АИ‑92 |
Экологический класс | Euro 2 / 3 |
Примерный ресурс | 350 000 км |
Параметр | Значение |
Точный объём | 2199 см³ |
Система питания | Инжектор |
Мощность | 150 л.с. |
Крутящий момент | 210 Н·м |
Блок цилиндров | Чугунный R4 |
Головка блока | Алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 89,9 мм |
Ход поршня | 86,6 мм |
Степень сжатия | 10,0 |
Особенности | Атмосферный |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Привод ГРМ | Цепной |
Фазорегулятор | На впуске |
Турбонаддув / компрессор | Нет |
Объём масла / масло | 5,5 л 5W‑40 |
Тип топлива | АИ‑92 |
Экологический класс | Euro 2 / 3 |
Примерный ресурс | 430 000 км |
Параметр | Значение |
Точный объём | 2295 см³ |
Система питания | Инжектор |
Мощность | 143–150 л.с. |
Крутящий момент | 210–220 Н·м |
Блок цилиндров | Чугунный R4 |
Головка блока | Алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 90,9 мм |
Ход поршня | 88,4 мм |
Степень сжатия | 10,4 |
Особенности | Атмосферный |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Привод ГРМ | Цепной |
Фазорегулятор | На впуске |
Турбонаддув / компрессор | Нет |
Объём масла / масло | 5,5 л 5W‑40 |
Тип топлива | АИ‑92 |
Экологический класс | Euro 2 / 3 |
Примерный ресурс | 450 000 км |
Параметр | Значение |
Точный объём | 2295 см³ |
Система питания | Инжектор |
Мощность | 193 л.с. |
Крутящий момент | 280 Н·м |
Блок цилиндров | Чугунный R4 |
Головка блока | Алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 90,9 мм |
Ход поршня | 88,4 мм |
Степень сжатия | 8,8 |
Особенности | Компрессорная версия |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Привод ГРМ | Цепной |
Фазорегулятор | На впуске |
Турбонаддув / компрессор | Kompressor |
Объём масла / масло | 5,5 л 5W‑40 |
Тип топлива | АИ‑92 |
Экологический класс | Euro 2 / 3 |
Примерный ресурс | 375 000 км |
Параметр | Значение |
Семейство | Mercedes M111, R4 1.8–2.3 |
Тип двигателя | Бензиновый, инжекторный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Тип ГРМ | Цепной привод |
Фазорегулятор | На впускном валу |
Масса двигателя | 167 кг (каталожное значение) |
Видеообзор двигателя M111
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!