Марка | Модель | Кузов/индекс | Поколение/обозначение | Годы выпуска с F4R |
Nissan | Terrano | D10 | Terrano 3 | 2014–2022 |
Renault | Clio | X65 | Clio 2 | 2000–2005 |
Renault | Clio | X85 | Clio 3 | 2006–2012 |
Renault | Duster | HS | Duster 1 | 2010–2021 |
Renault | Duster | HM | Duster 2 | 2019–н.в. |
Renault | Espace | J66 | Espace 3 | 1998–2002 |
Renault | Espace | J81 | Espace 4 | 2002–2008 |
Renault | Kaptur | H5 | Kaptur 1 | 2016–2020 |
Renault | Laguna | X56 | Laguna 1 | 1999–2001 |
Renault | Laguna | X74 | Laguna 2 | 2002–2007 |
Renault | Megane | X64 | Megane 1 | 2001–2002 |
Renault | Megane | X84 | Megane 2 | 2002–2009 |
Renault | Scenic | J64 | Scenic 1 | 1999–2003 |
Renault | Scenic RX4 | J64 | Scenic RX4 | 2000–2003 |
Renault | Scenic | J84 | Scenic 2 | 2003–2008 |
Renault | Trafic | X83 | Trafic 2 | 2001–2011 |
Параметр | Значение |
Тип двигателя | Рядный, бензиновый атмосферный |
Код двигателя | F4R (разные индексные варианты по модели) |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Точный объем | 1998 см³ |
Объем, литры | 2.0 |
Диаметр цилиндра | 82.7 мм |
Ход поршня | 93 мм |
Система питания | распределённый впрыск (инжектор) |
Мощность (ранние версии) | 135–140 л.с. |
Крутящий момент (ранние версии) | 185–195 Нм |
Степень сжатия (ранние) | 9.8–10 |
Тип топлива (ранние) | АИ‑92 |
Экологический класс (ранние) | Евро 3 / Евро 4 |
Мощность (современные) | 135–143 л.с. |
Крутящий момент (современные) | 195 Нм |
Степень сжатия (современные) | 11–11.2 |
Тип топлива (современные) | АИ‑95 |
Экологический класс (современные) | Евро 5 |
Мощность (RS) | 172–200 л.с. |
Крутящий момент (RS) | 200–215 Нм |
Степень сжатия (RS) | 11–11.5 |
Тип топлива (RS) | АИ‑95 |
Экологический класс (RS) | Евро 3 / Евро 4 |
Блок цилиндров | чугунный R4, без гильз |
Головка блока | алюминиевая, 16v, DOHC, с гидрокомпенсаторами |
Гидрокомпенсаторы | есть |
Привод ГРМ | ременной |
Фазорегулятор | есть, на впускном распредвалу |
Объём масла | 5.9 л (на замену ~5.4 л) |
Рекомендуемое масло | 5W‑30, 5W‑40 |
Ресурс ремня ГРМ | заявлено 60 000 км, на практике ~80 000 км |
Заявленный ресурс двигателя | 250 000 км |
Реальный ресурс | до 350–400 000 км |
Масса двигателя (сухой) | 139 кг |
Расход в городе* | 10.1 л/100 км |
Расход по трассе* | 6.5 л/100 км |
Смешанный расход* | 7.8 л/100 км |
Видеообзор двигателя F4R
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!