Марка | Модель | Поколение / индекс | Годы установки |
Mitsubishi | Carisma | DA | 2000 – 2004 |
Mitsubishi | Space Star | DG | 2001 – 2005 |
Nissan | Interstar | X70 | 2003 – 2005 |
Nissan | Primastar | X83 | 2002 – 2006 |
Opel | Vivaro A | X83 | 2001 – 2006 |
Renault | Kangoo 1 | KC | 2001 – 2005 |
Renault | Espace 4 | J81 | 2002 – 2006 |
Renault | Laguna 1 | X56 | 1998 – 2001 |
Renault | Laguna 2 | X74 | 2000 – 2007 |
Renault | Master 2 | X70 | 2000 – 2010 |
Renault | Megane 1 | X64 | 2001 – 2003 |
Renault | Megane 2 | X84 | 2002 – 2009 |
Renault | Megane 3 | X95 | 2008 – 2012 |
Renault | Scenic 1 | J64 | 2000 – 2003 |
Renault | Scenic RX4 | J64 | 2000 – 2003 |
Renault | Scenic 2 | J84 | 2003 – 2009 |
Renault | Scenic 3 | J95 | 2009 – 2011 |
Renault | Trafic 2 | X83 | 2001 – 2006 |
Suzuki | Grand Vitara 2 | JT | 2005 – 2016 |
Volvo | S40 I | 644 | 2000 – 2004 |
Volvo | V40 I | 645 | 2000 – 2004 |
Параметр | Значение |
Семейство двигателя | F‑Type, дизельные моторы Renault |
Индекс двигателя | F9Q (1.9 dCi) |
Тип двигателя | рядный, дизельный, турбонаддув |
Год дебюта | 1998 |
Место производства | заводы Renault |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Точный объем | 1870 см³ |
Диаметр цилиндра | 80 мм |
Ход поршня | 93 мм |
Система питания | Common Rail Bosch (CP1, затем CP3) |
Мощность | 80 – 120 л.с. (Евро 3); 110 – 130 л.с. (Евро 4); 130 л.с. (Евро 5) |
Крутящий момент | 180 – 270 Нм (Евро 3); 260 – 300 Нм (Евро 4/5) |
Степень сжатия | 18.3 – 19.0 (Евро 3); 18.3 (Евро 4); 17.0 (Евро 5) |
Тип топлива | дизель |
Экологические нормы | ЕВРО 3 / 4 / 5 |
Вес двигателя | 177 кг |
Блок цилиндров | чугунный |
Головка блока | алюминиевая, 8‑клапанная |
Гидрокомпенсаторы | отсутствуют (регулировка подбором толкателей) |
Привод ГРМ | ременной |
Турбокомпрессор | Garrett или KKK, в т.ч. версии с изменяемой геометрией |
Интеркулер | предусмотрен |
Заявленный ресурс двигателя | 250 000 км |
Практический ресурс | до 400 000 – 500 000 км при правильном обслуживании |
Наиболее известные проблемы | износ маслонасоса и масляное голодание, проворот вкладышей, слабый маслоотделитель, риск попадания ремня навесного под ремень ГРМ, засорение ЕГР, проблемы с расходомером и датчиком коленвала |
Регламент замены масла | каждые 15 000 км |
Объем системы смазки | 5.5 литра (для замены около 4.9 литра) |
Рекомендуемое масло | 5W‑30, 5W‑40 |
Тип привода навесного оборудования | ремень |
Последствия обрыва/перескока ремня ГРМ | гнет клапана |
Регулировка клапанов | каждые 100 000 км |
Зазоры клапанов, впуск | 0.15 – 0.25 мм |
Зазоры клапанов, выпуск | 0.35 – 0.45 мм |
Воздушный фильтр | замена каждые 15 000 км |
Топливный фильтр | замена каждые 30 000 км |
Фильтр в баке | замена каждые 90 000 км |
Свечи накаливания | замена каждые 90 000 км |
Вспомогательный ремень | замена каждые 60 000 км |
Антифриз | замена раз в 5 лет или 90 000 км |
Расход топлива (пример Laguna 1.9 dCi) | город 7.5 л, трасса 4.5 л, смешанный цикл 5.6 л на 100 км |
Видеообзор двигателя F9Q
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!