Марка | Модель | Поколение / годы выпуска | Тип двигателя OM654 |
Mercedes‑Benz | A‑Class | W177 2018–н.в. | 2.0 OM654 / OM654q |
Mercedes‑Benz | B‑Class | W247 2018–н.в. | 2.0 OM654 / OM654q |
Mercedes‑Benz | C‑Class | W205 2018–2021 | 2.0 OM654 |
Mercedes‑Benz | C‑Class | W206 2021–н.в. | 2.0 OM654 / OM654M |
Mercedes‑Benz | CLA‑Class | C118 2019–н.в. | 2.0 OM654 / OM654q |
Mercedes‑Benz | CLS‑Class | C257 2018–н.в. | 2.0 OM654 / OM654M |
Mercedes‑Benz | GLA‑Class | H247 2020–н.в. | 2.0 OM654 / OM654q |
Mercedes‑Benz | GLB‑Class | X247 2019–н.в. | 2.0 OM654 / OM654q |
Mercedes‑Benz | GLC‑Class | X253 2019–н.в. | 2.0 OM654 / OM654M |
Mercedes‑Benz | GLE‑Class | V167 2018–н.в. | 2.0 OM654 / OM654M |
Mercedes‑Benz | E‑Class | W213 2016–н.в. | 1.6 / 2.0 OM654 / OM654M |
Mercedes‑Benz | V‑Class | W447 2019–н.в. | 2.0 OM654 |
Параметр | Значение |
Рабочий объём | 1597 см³ |
Тип двигателя | Дизельный, рядный |
Конфигурация | R4 |
Мощность | 122–160 л.с. |
Крутящий момент | 300–360 Н·м |
Диаметр цилиндра | 78,0 мм |
Ход поршня | 83,6 мм |
Степень сжатия | 15,5 |
Система питания | Common Rail |
Блок цилиндров | Алюминиевый R4 |
Головка блока | Алюминиевая, 16 клапанов |
Особенности | AdBlue, Nanoslide |
Привод ГРМ | Цепной |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Турбонаддув | Garrett GTD1449VZ |
Объём масла / масло | 6,5 л, 5W‑30 |
Тип топлива | Дизель |
Экологический класс | Euro 6 |
Примерный ресурс | 250 000 км |
Параметр | Значение |
Рабочий объём | 1950 см³ |
Тип двигателя | Дизельный, рядный |
Конфигурация | R4 |
Мощность | 150–245 л.с. |
Крутящий момент | 360–500 Н·м |
Диаметр цилиндра | 82,0 мм |
Ход поршня | 92,3 мм |
Степень сжатия | 15,5 |
Система питания | Common Rail |
Блок цилиндров | Алюминиевый R4 |
Головка блока | Алюминиевая, 16 клапанов |
Особенности | AdBlue, Nanoslide |
Привод ГРМ | Цепной |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Турбонаддув | Garrett GTD1449VZ (на 245 л.с. — Bi‑Turbo BorgWarner R2S) |
Объём масла / масло | 6,5 л, 5W‑30 |
Тип топлива | Дизель |
Экологический класс | Euro 6 |
Примерный ресурс | 250 000 км |
Параметр | Значение |
Рабочий объём | 1950 см³ |
Тип двигателя | Дизельный, рядный |
Конфигурация | R4 |
Мощность | 116–190 л.с. |
Крутящий момент | 280–400 Н·м |
Диаметр цилиндра | 82,0 мм |
Ход поршня | 92,3 мм |
Степень сжатия | 15,5 |
Система питания | Common Rail |
Особенности | AdBlue, поперечное расположение |
Привод ГРМ | Цепь |
Турбонаддув | Garrett GTD1449VZ |
Объём масла / масло | 6,5 л, 5W‑30 |
Экологический класс | Euro 6 |
Примерный ресурс | 240 000 км |
Параметр | Значение |
Рабочий объём | 1993 см³ |
Тип двигателя | Дизельный, рядный |
Конфигурация | R4 |
Мощность | 163–265 л.с. |
Крутящий момент | 380–550 Н·м |
Диаметр цилиндра | 82,0 мм |
Ход поршня | 94,0 мм |
Степень сжатия | 15,5 |
Система питания | Common Rail |
Блок цилиндров | Алюминиевый R4 |
Головка блока | Алюминиевая, 16 клапанов |
Особенности | AdBlue, доработанный модуль OM654M |
Привод ГРМ | Цепь |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Турбонаддув | Bi‑Turbo BorgWarner R2S |
Объём масла / масло | 6,5 л, 5W‑30 |
Тип топлива | Дизель |
Экологический класс | Euro 6d |
Примерный ресурс | 240 000 км |
Параметр | Значение |
Семейство | Mercedes OM654 1.6 / 2.0 CDI |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Тип наддува | Турбо / Bi‑Turbo |
Блок цилиндров | Алюминий с покрытием Nanoslide |
Масса двигателя | 168,4 кг |
Расход топлива (E 220 d, смешанный) | около 5,4 л/100 км |
Основные особенности | современная дизельная линейка, высокий крутящий момент, строгие эконормы, требовательность к качеству топлива и обслуживанию системы AdBlue/SCR |
Видеообзор двигателя OM654
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!