Марка | Модель | Кузов (индекс) | Поколение | Годы выпуска с GW4G15 |
Great Wall | Coolbear | Coolbear I | CH021 | 2009–2015 |
Great Wall | Florid | Florid I | CH011 | 2008–2013 |
Great Wall | Hover M2 | Hover M2 I | CH021 | 2011–2015 |
Great Wall | Hover M4 | Hover M4 I | CH011 | 2012–2016 |
Great Wall | Voleex C10 | Voleex C10 I | CH031 | 2010–2014 |
Great Wall | Voleex C20R | Voleex C20R I | HF‑M3 | 2011–2021 |
Great Wall | Voleex C30 | Voleex C30 I | CH041 | 2010–2016 |
Haval | H1 | H1 I | CH011 | 2012–2014 |
Haval | H1 | H1 II | HF‑M3 | 2014–н.в. |
Haval | M4 | M4 I | CH011 | 2012–2013 |
Параметр | Значение |
Тип двигателя | Рядный, бензиновый |
Код двигателя | GW4G15 |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Точный объем | 1497 см³ |
Объем, литры | 1.5 |
Диаметр цилиндра | 75 мм |
Ход поршня | 84.7 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Система питания | распределенный впрыск |
Особенности | DOHC, VVTi на впуске |
Мощность | 95–105 л.с. |
Крутящий момент | 132–138 Нм |
Тип топлива | АИ 92 |
Экологический класс | Евро 4 |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая, 16v |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | цепь |
Фазорегулятор | на впускном распредвале (VVTi) |
Турбонаддув | нет |
Объём масла | 3.5 л |
Рекомендуемое масло | 5W‑30 |
Примерный ресурс | около 250 000 км |
Масса двигателя | 105 кг |
Расход в городе* | 8.8 л/100 км |
Расход по трассе* | 6.9 л/100 км |
Смешанный расход* | 7.4 л/100 км |
Видеообзор двигателя GW4G15
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!