Параметр | Значение |
Индекс двигателя | G6DU |
Семейство двигателя | Smartstream G |
Тип двигателя | V‑образный, бензиновый |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 (DOHC) |
Точный объем | 3470 см³ |
Объем, литры | 3.5 |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Ход поршня | 87 мм |
Степень сжатия | 10.6 |
Система питания | Распределённый впрыск (MPi) |
Особенности | VIS, Dual CVVT |
Мощность | 250–272 л.с. |
Крутящий момент | 331 Нм |
Тип топлива | бензин АИ‑92 |
Экологический класс | ЕВРО 5 / 6 |
Материал блока цилиндров | Алюминиевый V6 |
Головка блока цилиндров | Алюминиевая, 24‑клапанная |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Привод ГРМ | Цепной |
Фазорегулятор | Dual CVVT |
Турбонаддув | Нет |
Объем масла в двигателе | 6.1 л |
Рекомендуемое масло | 0W‑20 |
Примерный ресурс двигателя | Около 300 000 км |
Вес двигателя | 202 кг (с навесным) |
Расход топлива по городу | 14.6 л / 100 км |
Расход топлива по трассе | 7.8 л / 100 км |
Расход топлива смешанный | 10.3 л / 100 км |
Расположение номера двигателя | На стыке двигателя с коробкой передач |
Видеообзор двигателя G6DU
Отзывы
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!