Параметр | Значение |
Индекс двигателя | G4NM |
Семейство двигателя | Nu / Smartstream G2.0 MPi CVVL |
Тип двигателя | Рядный, бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Точный объем | 1999 см³ |
Объем, литры | 2.0 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 97 мм |
Степень сжатия | 10.8 |
Система питания | Распределенный впрыск (MPi) |
Мощность | 160 л.с. |
Крутящий момент | 196 Нм |
Тип топлива | бензин АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 6d |
Блок цилиндров | Алюминиевый R4 |
Головка блока | Алюминиевая, 16-клапанная |
Особенности двигателя | CVVL (изменение подъема клапанов) |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Привод ГРМ | Цепной |
Фазорегулятор | Dual E-CVVT |
Турбонаддув | Отсутствует |
Рекомендуемое масло | 0W-20 |
Объем масла в двигателе | 4.3 л |
Примерный ресурс двигателя | 250 000 км |
Вес двигателя | 120 кг |
Расход топлива по городу | 9.4 л / 100 км |
Расход топлива по трассе | 7.4 л / 100 км |
Расход топлива смешанный | 8.5 л / 100 км |
Расположение номера двигателя | Спереди, на стыке с коробкой |
Видеообзор двигателя G4NM
Отзывы
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!