Параметр | Значение |
Индекс двигателя | G4KF |
Семейство двигателя | Theta |
Тип двигателя | рядный, бензиновый |
Количество цилиндров | 4 (R4) |
Количество клапанов | 16 (DOHC) |
Точный объём | 1998 см³ |
Объём, литры | 2.0 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86 мм |
Степень сжатия | 9.0–9.5 |
Система питания | T‑MPi, распределённый впрыск |
Мощность | 213–275 л.с. |
Крутящий момент | 302–373 Нм |
Тип топлива | бензин АИ‑95 |
Экологический класс | ЕВРО 4 / ЕВРО 5 |
Материал блока цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока цилиндров | алюминиевая, 16‑клапанная |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | цепной |
Фазорегуляторы | Dual CVVT (впуск и выпуск) |
Турбонаддув | MHI TD04L‑13T / TD04HL‑19T |
Объём масла в двигателе | 5.3 л |
Рекомендуемое масло | 5W‑30 |
Примерный ресурс двигателя | ~200–220 тыс. км |
Вес двигателя | около 135.5–135.7 кг |
Расход топлива по городу | ~12.3–13.5 л / 100 км |
Расход топлива по трассе | ~7.0–7.1 л / 100 км |
Расход топлива смешанный | ~9.0–9.5 л / 100 км |
Расположение номера двигателя | спереди, на стыке с КПП |
Видеообзор двигателя G4KF
Отзывы
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!