Параметр | Значение |
Семейство двигателя | Gamma / Smartstream 1.6 T‑GDI MHEV |
Индекс двигателя | G4FU |
Тип двигателя | Рядный, бензиновый, турбо, мягкий гибрид (48V MHEV) |
Точный объем | 1598 см³ |
Количество цилиндров | 4 (R4) |
Количество клапанов | 16 |
Диаметр цилиндра | 75.6 мм |
Ход поршня | 89 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Система питания | Прямой впрыск топлива (GDI) |
Особенности | CVVD, MHEV, 48‑вольтовый стартер‑генератор |
Конструкция ГБЦ | Алюминиевая, 16v, DOHC |
Гидрокомпенсаторы | Нет (требуется периодическая регулировка зазоров) |
Привод ГРМ | Цепной |
Фазорегулятор | На обоих валах (Dual CVVT) |
Турбонаддув | Есть (турбокомпрессор) |
Мощность | 150–180 л.с. (в зависимости от версии и рынка) |
Крутящий момент | 250–265 Нм |
Тип топлива | Бензин АИ‑95 |
Экологический класс | ЕВРО‑6d / Euro 6e |
Примерный ресурс | Около 250 000 км |
Сухой вес | 122 кг в сборе |
Расход топлива город | Около 7.3–7.6 л/100 км (Tucson/Sportage 1.6 T‑GDI MHEV) |
Расход топлива трасса | Около 5.2–5.5 л/100 км |
Расход топлива смешанный | Около 5.9–6.3 л/100 км |
Объем масла | Около 4.8 л |
Рекомендуемое масло | 5W‑30 (по регламенту MHEV для Европы) |
Расположение номера двигателя | Спереди на стыке двигателя с коробкой передач |
Видеообзор двигателя G4FU
Отзывы
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!