Параметр | Значение |
Индекс двигателя | G4EB |
Семейство двигателя | Alpha |
Тип двигателя | рядный, бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 12 (SOHC) |
Точный объем | 1495 см³ |
Объем, литры | 1.5 |
Диаметр цилиндра | 75.5 мм |
Ход поршня | 83.5 мм |
Степень сжатия | 10 |
Система питания | распределённый впрыск |
Мощность | 90 л.с. |
Крутящий момент | 132 Нм |
Тип топлива | бензин АИ‑92 |
Экологические нормы | ЕВРО 2 / 3 |
Материал блока цилиндров | чугунный |
Головка блока цилиндров | алюминиевая, 12‑клапанная |
Гидрокомпенсаторы | есть |
Привод ГРМ | ременной |
Тип привода ГРМ по регламенту | ремень, замена каждые 50 000 км |
При обрыве ремня ГРМ | гнёт клапана |
Объём масла в двигателе | 3.8 л |
Нужно для замены масла | около 3.3 л |
Рекомендуемое масло | 5W‑40, 10W‑40 |
Заявленный ресурс | 200 000 км |
Практический ресурс | до 300–350 000 км |
Вес двигателя | 106 кг (сухой) |
Расход топлива по городу | 9.4 л / 100 км |
Расход топлива по трассе | 5.6 л / 100 км |
Расход топлива смешанный | 6.9 л / 100 км |
Расположение номера двигателя | спереди, на стыке блока с головкой |
Видеообзор двигателя G4EB
Отзывы
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!