Параметр | Значение |
Индекс двигателя | G4CR |
Семейство двигателя | Sirius |
Тип двигателя | рядный, бензиновый |
Количество цилиндров | 4 (R4) |
Количество клапанов | 16 (DOHC) |
Точный объём | 1596 см³ |
Объём, литры | 1.6 |
Диаметр цилиндра | 82.3 мм |
Ход поршня | 75 мм |
Степень сжатия | 9.2 |
Система питания | инжектор (MPI) |
Мощность | 105–116 л.с. |
Крутящий момент | 130–140 Нм |
Тип топлива | бензин АИ‑92 |
Экологический класс | ЕВРО 1 / ЕВРО 2 |
Материал блока цилиндров | чугунный R4 |
Головка блока цилиндров | алюминиевая, 16‑клапанная |
Гидрокомпенсаторы | есть |
Привод ГРМ | ременной |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Особенности конструкции | без балансирных валов |
Объём масла в двигателе | около 3.7 л |
Рекомендуемое масло | 15W‑40 |
Примерный ресурс двигателя | около 250 000 км |
Сухой вес | примерно 142.2 кг |
Расход топлива по городу | ~10.6–12.4 л / 100 км |
Расход топлива по трассе | ~5.9–6.7 л / 100 км |
Расход топлива смешанный | ~7.4–8.5 л / 100 км |
Расположение номера двигателя | на блоке цилиндров |
Видеообзор двигателя G4CR
Отзывы
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!