Параметр | Значение |
Индекс двигателя | D4HE |
Семейство двигателя | Smartstream D 2.2 CRDi (R‑series) |
Тип двигателя | Рядный, дизельный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Точный объем | 2151 см³ |
Объем, литры | 2.2 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 99.4 мм |
Степень сжатия | 16 |
Система питания | Common Rail |
Мощность | 202 л.с. |
Крутящий момент | 441 Нм |
Тип топлива | дизель |
Экологический класс | ЕВРО 5 / ЕВРО 6 |
Материал блока цилиндров | Алюминиевый R4 |
Головка блока цилиндров | Алюминиевая, 16‑клапанная |
Особенности двигателя | Intercooler |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Привод ГРМ | Ременной |
Фазорегулятор | Нет |
Турбонаддув | BorgWarner BV43 (VGT) |
Объем масла в двигателе | 5.6 л |
Рекомендуемое масло | 5W‑30 |
Примерный ресурс двигателя | 350 000 км |
Вес двигателя | 195.4 кг |
Расход топлива по городу | 8.3 л / 100 км |
Расход топлива по трассе | 6.3 л / 100 км |
Расход топлива смешанный | 7.1 л / 100 км |
Расположение номера двигателя | На стыке с коробкой |
Видеообзор двигателя D4HE
Отзывы
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!