Параметр | Значение |
Индекс двигателя | D4HD |
Маркетинговое название | Smartstream D 2.0 TCi |
Семейство двигателя | R / Smartstream D2.0 |
Тип двигателя | рядный, дизельный |
Конфигурация | R4 |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Точный объём | 1998 см³ |
Объём, литры | 2.0 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 92.3 мм |
Степень сжатия | 16.0 |
Система питания | Common Rail |
Мощность | 186 л.с. при ~4000 об/мин |
Крутящий момент | 417 Нм при 2000–2750 об/мин |
Тип топлива | дизель |
Экологический класс | ЕВРО 5 / ЕВРО 6 |
Материал блока цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока цилиндров | алюминиевая, 16‑клапанная |
Гидрокомпенсаторы | есть |
Привод ГРМ | ременной |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | BorgWarner |
Система очистки выхлопа | SCR, сажевый фильтр |
Объём масла в двигателе | 5.6 л |
Рекомендуемое масло | 5W‑30 |
Примерный ресурс двигателя | ~300 000 км |
Вес двигателя | ~194.5 кг |
Расход топлива по городу | ~7.7–8.7 л / 100 км |
Расход топлива по трассе | ~5.0–5.4 л / 100 км |
Расход топлива смешанный | ~6.0–6.3 л / 100 км |
Расположение номера двигателя | на стыке двигателя с коробкой |
Видеообзор двигателя D4HD
Отзывы
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!