Параметр | Значение |
Семейство двигателя | Hyundai U |
Индекс двигателя | D4FA |
Тип двигателя | Рядный, дизельный, турбонаддув, Common Rail |
Точный объем | 1493 см³ |
Количество цилиндров | 4 (R4) |
Количество клапанов | 16 |
Диаметр цилиндра | 75 мм |
Ход поршня | 84.5 мм |
Степень сжатия | 17.8 |
Система питания | Common Rail (CRDi) |
Конструкция ГБЦ | Алюминиевая, 16v, DOHC |
Гидрокомпенсаторы | Есть |
Привод ГРМ | Цепной (две роликовые цепи) |
Фазорегулятор | Нет |
Турбонаддув | Есть, турбина с изменяемой геометрией Garrett GT1544V |
Мощность | 79–110 л.с. (в зависимости от версии) |
Крутящий момент | 170–235 Нм |
Тип топлива | Дизель |
Экологический класс | Евро 3 / Евро 4 |
Примерный ресурс (заявленный) | Около 200 000 км |
Ресурс на практике | До 300 000–350 000 км |
Сухой вес | 157.1 кг |
Расход топлива город | 5.6 л/100 км (Hyundai Accent 1.5 CRDi, МКПП) |
Расход топлива трасса | 4.0 л/100 км |
Расход топлива смешанный | 4.6 л/100 км |
Объем масла | Около 5.7 л (для замены ~5.3 л) |
Рекомендуемое масло | 0W‑30, 5W‑30 |
Расположение номера двигателя | На стыке двигателя с коробкой передач |
Видеообзор двигателя D4FA
Отзывы
Видеоотчет перед отправкой
БЕСПЛАТНО проконсультируем, как правильно произвести установку и первый запуск нового двигателя!
Мы работаем напрямую с заводом, у нас самые выгодные цены!